世界看点:内蒙新华(603230)2月28日主力资金净卖出77.62万元
截至2023年2月28日收盘,内蒙新华(603230)报收于11 51元,上涨0 61%,换手率1 2%,成交量1 08万手,成交额1237 17万元。
截至2023年2月28日收盘,内蒙新华(603230)报收于11 51元,上涨0 61%,换手率1 2%,成交量1 08万手,成交额1237 17万元。
截至2023年2月9日收盘,奥士康(002913)报收于28 55元,上涨4 85%,换手率0 96%,成交量2 54万手,成交额7131 71万元。
截至2023年1月30日收盘,天正电气(605066)报收于8 09元,下跌1 34%,换手率2 75%,成交量6 28万手,成交额5096 44万元。
截至2023年1月17日收盘,传艺科技(002866)报收于43 2元,上涨2 22%,换手率7 41%,成交量13 39万手,成交额5 76亿元。
截至2023年1月16日收盘,正邦科技(002157)报收于4 19元,上涨3 46%,换手率3 67%,成交量89 3万手,成交额3 72亿元。
1月11日电子车牌板块较上一交易日下跌1 5%,万集科技领跌。当日上证指数报收于3161 84,下跌0 24%。深证成指报收于11439 44,下跌0 59%。电子
截至2022年12月16日收盘,晶方科技(603005)报收于21 21元,下跌3 59%,换手率5 29%,成交量34 49万手,成交额7 33亿元。12月1
12月15日氮化镓板块较上一交易日上涨1 52%,富满微领涨。当日上证指数报收于3168 65,下跌0 25%。深证成指报收于11358 11,上涨0 32%。
12月14日航海装备板块较上一交易日上涨0 33%,中国海防领涨。当日上证指数报收于3176 53,上涨0 01%。从资金流向上来看,当日航海装备板块主力